[ 01 ] [ 02 ] [ 03 ]
 
TABLE 6.1-PART2
ADAPTER SLEEVES DIMENSIONS
Inch Design
Series S-3000 For Bearing Series 30
Series S-3100 For Bearing Series 31
Series S-3200 For Bearing Series 32
SNP, SNW 05
Part2


 
Dimensions in inches
 
產品名稱 內徑尺寸 單位重量(公斤)
SNW 9 1 7/16 0.340
SNW10 1 11/16 0.370
SNW 11 1 15/16 0.390
SNW 12 2 1/16  
SNW 13 2 3/16 0.660
SNW 15 2 7/16 1.080
SNW 16 2 11/16 1.150
SNW 17 2 15/16 1.240
SNW 18 3 3/16 1.380
SNW 20 3 7/16 2.100
SNW 22 3 15/16 2.420
SNW 24 4 3/16 3.275
SNW 26 4 7/16 4.480
SNW 28 4 15/16 4.720
SNW 30 5 3/16 6.379
SNW 32 5 7/16 7.880
SNW 34 5 15/16 8.620
SNW 36 6 7/16 9.020
SNW 38 6 15/16 9.100
SNW 40 7 3/16 11.000
SNW 44 7 15/16 14.500
For tolarances see Table 9.3,Part2.
 
[ 01 ] [ 02 ] [ 03 ]