軸承華司型號 D1
k E t S D4 D5 r u 齒數 重量/100片 適用之軸承螺帽型號
mm mm mm mm mm mm mm mm mm (公斤)
AWL24 120 115 14 2 12 133 155 1.5 6 19 7.700 ANL24
AWL26 130 125 14 2 12 143 165 1.5 6 19 8.700 ANL26
AWL28 140 135 16 2 14 151 175 1.5 8 19 10.900 ANL28
AWL30 150 145 16 2 14 164 190 1.5 8 19 11.300 ANL30
AWL32 160 154 18 2.5 16 174 200 1.5 8 19 16.200 ANL32
AWL34 170 164 18 2.5 16 184 210 1.5 8 19 19.000 ANL34
AWL36 180 174 20 2.5 18 192 220 1.5 8 19 18.000 ANL36
AWL38 190 184 20 2.5 18 202 230 1.5 8 19 20.500 ANL38
AWL40 200 194 20 2.5 18 218 240 1.5 8 19 21.400 ANL40
AWL24-AWL40亦有生產白鐵材質SUS304
AWL的尺寸規格適用於MBL