軸承螺帽型號 ANL24 ∼ ANL40
 
軸承螺帽型號 D1
D3
D4
Bn
S
T
D6
單重
適用之軸承華司型號
mm mm mm mm mm mm (公斤)
ANL24 M120x2.0 145 133 20 12 5 121 0.780 AWL24
ANL26 M130x2.0 155 143 21 12 5 131 0.880 AWL26
ANL28 M140X3.0 165 151 22 14 6 141 0.990 AWL28
ANL30 M150X3.0 180 164 24 14 6 151 1.380 AWL30
ANL32 M160x3.0 190 174 25 16 7 161.5 1.560 AWL32
ANL34 M170x3.0 200 184 26 16 7 171.5 1.720 AWL34
ANL36 M180x3.0 210 192 27 18 8 181.5 1.950 AWL36
ANL38 M190x3.0 220 202 28 18 8 191.5 2.080 AWL38
ANL40 M200x3.0 240 218 29 18 8 201.5 2.980 AWL40
1.M代表公制螺紋︰數字代表螺紋外徑及螺距
2.ANL24-ANL40亦有生產白鐵材質SUS304
ANL的尺寸規格適用於KML
 
軸承螺帽型號 ANL44 ∼ ANL100
 
Lock Nuts No. ANL44 ~ ANL100
軸承螺帽型號 D1 D3
D4
S
T
D6
BL
I
鉆孔數 Dp
適用之定位片型號 單重
mm mm mm mm mm mm mm mm (公斤)
ANL44 Tr220x4 260 242 20 9 222 30 12 M6x1 299 ALL44 3.090
ANL48 Tr240x4 290 270 20 10 242 34 15 M8x1.25 253 ALL48 5.160
ANL52 Tr260x4 310 290 20 10 262 34 15 M8x1.25 273 ALL52 5.670
ANL56 Tr280x4 330 310 24 10 282 38 15 M8x1.25 293 ALL56 6.780
ANL60 Tr300x4 360 336 24 12 302 42 15 M8x1.25 316 ALL60 9.620
ANL64 Tr320x5 380 356 24 12 322.5 42 15 M8x1.25 335 ALL64 9.940
ANL68 Tr340x5 400 376 24 12 342.5 45 15 M8x1.25 355 ALL68 11.700
ANL72 Tr360x5 420 394 28 13 362.5 45 15 M8x1.25 374 ALL72 12.000
ANL76 Tr380x5 450 422 28 14 382.5 48 18 M10x1.5 398 ALL76 14.900
ANL80 Tr400x5 470 442 28 14 402.5 52 18 M10x1.5 418 ALL80 16.900
ANL84 Tr420x5 490 462 32 14 422.5 52 18 M10x1.5 438 ALL84 17.400
ANL88 Tr440x5 520 490 32 15 442.5 60 21 M12x1.75 462 ALL88 26.200
ANL92 Tr460x5 540 510 32 15 462.5 60 21 M12x1.75 482 ALL92 29.600
ANL96 Tr480x5 560 530 36 15 482.5 60 21 M12x1.75 502 ALL96 28.300
ANL100 Tr500x5 580 550 36 15 502.5 68 21 M12x1.75 522 ALL100 33.600

1.Tr代表30°,梯形縲紋;數字代表外徑及螺距
2.ANL的尺寸規格適用於HM31